Dashboard
Monday 24 de August, 2026
Configurar la tienda
Nombre, email y datos de contacto
Subir el logo
Imagen que identifica tu marca
Configurar método de pago
Transferencia, QR u otro
Configurar delivery
Costos de envío y zonas
Crear una colección
Agrupá tus productos por categoría
Agregar el primer producto
El catálogo es el corazón de tu tienda
Configurar facturación
Elegí entre factura virtual o física
Ventas hoy
Gs. 0
0 pedidos
Stock bajo
0
Con ≤ 5 unidades
Ventas — últimos 7 días
Este mes: Gs. 3.490.000
Stock crítico
Ver todosTodo el stock está bien
Últimos pedidos
Ver todos| Pedido | Cliente | Fecha | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-000001 | María González | 1 week ago | Gs. 695.000 | Pendiente | Ver |
| #ORD-000002 | Ana Martínez | 1 week ago | Gs. 480.000 | Pendiente | Ver |
| #ORD-000003 | Carlos Rodríguez | 1 week ago | Gs. 240.000 | Pagado | Ver |
| #ORD-000004 | Pedro López | 1 week ago | Gs. 165.000 | Pagado | Ver |
| #ORD-000005 | María González | 1 week ago | Gs. 700.000 | Procesando | Ver |
| #ORD-000006 | Carlos Rodríguez | 1 week ago | Gs. 500.000 | Procesando | Ver |
Uso de tu plan
Plan Mbareté